توزيعات

تتبّع الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية (تاسي) وقارنها حسب العائد على التوزيعات وغيره من المؤشرات المالية.

هذا الموقع لأغراض معلوماتية فقط وليس نصيحة استثمارية. العائد على التوزيعات مؤشر واحد فقط، ولا ينبغي الاعتماد عليه بمفرده عند اتخاذ قرار الاستثمار.

English

أفضل أسهم التوزيعات في السوق السعودي

عائد التوزيعات (Dividend Yield) هو نسبة التوزيعات النقدية التي دفعتها الشركة خلال آخر 12 شهرًا مقارنةً بسعر سهمها الحالي. كلما ارتفعت هذه النسبة، زاد العائد النقدي الذي يحصل عليه المساهم من كل ريال يستثمره، بصرف النظر عن ارتفاع أو انخفاض سعر السهم نفسه. هذا ما يجعله المقياس الأول الذي يبحث عنه كثير من المستثمرين الباحثين عن دخل ثابت من السوق المالية السعودية (تاسي).

القائمة أدناه ترتّب أفضل 20 شركة مدرجة في تاسي حسب عائد التوزيعات خلال آخر سنة، وتُحدَّث تلقائيًا مع كل تحديث لأسعار الأسهم. اختر قطاعًا لعرض أفضل 10 شركات ضمنه. لمعرفة كيفية حساب هذه الأرقام بالتفصيل، راجع صفحة عن الموقع.

هذا الموقع لأغراض معلوماتية فقط وليس نصيحة استثمارية. العائد على التوزيعات مؤشر واحد فقط، ولا ينبغي الاعتماد عليه بمفرده عند اتخاذ قرار الاستثمار.

# الرمز الشركة القطاع السعر (ريال) العائد % سنوات متواصلة نمط التوزيع
1 3003 أسمنت المدينة المواد الاساسية 10.2 11.27% 14 نصف سنوي
2 2170 اللجين المواد الاساسية 27.18 11.04% 2 نصف سنوي
3 4350 الاستثمار ريت الصناديق العقارية المتداولة 6.83 10.98% 2 سنوي
4 4349 الإنماء ريت الفندقي الصناديق العقارية المتداولة 7.57 8.45% 4 نصف سنوي
5 4342 جدوى ريت السعودية الصناديق العقارية المتداولة 9.65 8.29% 9 ربع سنوي
6 4001 أسواق ع العثيم تجزئة وتوزيع السلع الاستهلاكية 4.96 8.27% 18 ربع سنوي
7 3060 أسمنت ينبع المواد الاساسية 15.31 8.16% 31 نصف سنوي
8 2270 سدافكو إنتاج الأغذية 204.9 7.81% 17 نصف سنوي
9 4347 بنيان ريت الصناديق العقارية المتداولة 9.86 7.81% 9 نصف سنوي
10 2310 سبكيم العالمية المواد الاساسية 13.14 7.61% 9 نصف سنوي
11 4334 المعذر ريت الصناديق العقارية المتداولة 8.82 7.6% 9 نصف سنوي
12 4003 إكسترا تجزئة وتوزيع السلع الكمالية 66.05 7.57% 10 نصف سنوي
13 4345 الإنماء ريت للتجزئة الصناديق العقارية المتداولة 4.68 7.48% 5 نصف سنوي
14 4348 الخبير ريت الصناديق العقارية المتداولة 5.63 7.46% 8 ربع سنوي
15 4344 سدكو كابيتال ريت الصناديق العقارية المتداولة 7.24 7.42% 9 ربع سنوي
16 2284 المطاحن الحديثة إنتاج الأغذية 27.92 7.16% 3 نصف سنوي
17 4336 ملكية ريت الصناديق العقارية المتداولة 4.5 7.11% 9 ربع سنوي
18 3040 أسمنت القصيم المواد الاساسية 45.36 7.05% 23 ربع سنوي
19 3092 أسمنت الرياض المواد الاساسية 23.06 6.94% 7 نصف سنوي
20 3010 أسمنت العربية المواد الاساسية 21.69 6.92% 31 نصف سنوي
21 4019 اس ام سي للرعاية الصحية الرعاية الصحية 16.63 6.73% 2 سنوي
22 4339 دراية ريت الصناديق العقارية المتداولة 5.32 6.65% 9 ربع سنوي
23 4163 الدواء تجزئة وتوزيع السلع الاستهلاكية 38.36 6.57% 5 ربع سنوي
24 4261 ذيب النقل 21.07 6.55% 6 ربع سنوي
25 4340 الراجحي ريت الصناديق العقارية المتداولة 7.96 6.53% 9 ربع سنوي
26 4330 الرياض ريت الصناديق العقارية المتداولة 4.91 6.52% 10 نصف سنوي
27 2050 مجموعة صافولا إنتاج الأغذية 26.82 6.34% 1 سنوي
28 4333 تعليم ريت الصناديق العقارية المتداولة 10.41 6.34% 10 ربع سنوي
29 4332 جدوى ريت الحرمين الصناديق العقارية المتداولة 4.74 6.33% 3 نصف سنوي
30 3030 أسمنت السعودية المواد الاساسية 28.48 6.32% 31 نصف سنوي
31 2283 المطاحن الأولى إنتاج الأغذية 51.7 6.09% 4 نصف سنوي
32 2010 سابك المواد الاساسية 49.5 6.06% 31 نصف سنوي
33 4164 النهدي تجزئة وتوزيع السلع الاستهلاكية 92.6 6.05% 5 نصف سنوي
34 4338 الأهلي ريت 1 الصناديق العقارية المتداولة 7.03 5.97% 9 نصف سنوي
35 2286 المطاحن الرابعة إنتاج الأغذية 4.04 5.94% 3 نصف سنوي
36 2290 ينساب المواد الاساسية 33.9 5.9% 14 نصف سنوي
37 4084 دراية الخدمات المالية 22.36 5.88% 2 نصف سنوي
38 1060 الأول البنوك 34.14 5.86% 16 نصف سنوي
39 1182 أملاك الخدمات المالية 8.61 5.81% 1 سنوي
40 4335 مشاركة ريت الصناديق العقارية المتداولة 3.45 5.8% 9 نصف سنوي
41 1080 العربي البنوك 22.59 5.75% 6 نصف سنوي
42 4012 الأصيل السلع طويلة الأجل 3.5 5.71% 10 نصف سنوي
43 1323 يو سي آي سي المواد الاساسية 27.16 5.52% 2 سنوي
44 4190 جرير تجزئة وتوزيع السلع الكمالية 16.53 5.38% 23 ربع سنوي
45 2020 سابك للمغذيات الزراعية المواد الاساسية 131.8 5.31% 31 نصف سنوي
46 4143 تالكو المواد الاساسية 34.82 5.17% 3 سنوي
47 1835 تمكين الخدمات التجارية والمهنية 49.32 5.17% 2 سنوي
48 2222 أرامكو السعودية الطاقة 26.02 5.12% 7 ربع سنوي
49 1010 الرياض البنوك 20.48 5.11% 6 نصف سنوي
50 1180 الأهلي البنوك 42.14 5.1% 6 نصف سنوي
51 6014 الآمار الخدمات الإستهلاكية 42.94 5.01% 5 ربع سنوي
52 7010 اس تي سي الإتصالات 43.86 5.0% 24 ربع سنوي
53 1050 بي اس اف البنوك 21.69 4.92% 6 نصف سنوي
54 7030 زين السعودية الإتصالات 10.23 4.89% 4 سنوي
55 1324 صالح الراشد المواد الاساسية 41.6 4.81% 1
56 1030 الإستثمار البنوك 14.6 4.79% 6 نصف سنوي
57 3080 أسمنت الشرقية المواد الاساسية 25.32 4.74% 31 نصف سنوي
58 1834 سماسكو الخدمات التجارية والمهنية 5.77 4.68% 3 نصف سنوي
59 1830 لجام للرياضة الخدمات الإستهلاكية 78.4 4.5% 6 ربع سنوي
60 4007 الحمادي الرعاية الصحية 24.63 4.47% 6 ربع سنوي
61 3020 أسمنت اليمامة المواد الاساسية 23.22 4.31% 4 سنوي
62 7020 إتحاد إتصالات الإتصالات 65.15 4.3% 4 نصف سنوي
63 5110 السعودية للطاقة المرافق العامة 16.94 4.13% 25 سنوي
64 1020 الجزيرة البنوك 12.11 4.11% 1 نصف سنوي
65 2083 مرافق المرافق العامة 44.16 4.08% 1 سنوي
66 4142 كابلات الرياض السلع الرأسمالية 105.2 4.04% 4 نصف سنوي
67 2040 الخزف السعودي السلع الرأسمالية 25.08 3.97% 2 سنوي
68 1140 البلاد البنوك 25.66 3.9% 4 نصف سنوي
69 4263 سال النقل 170.2 3.84% 4 ربع سنوي
70 4323 سمو إدارة وتطوير العقارات 26.1 3.83% 7 نصف سنوي
71 8250 جي آي جي التأمين 31.48 3.81% 5 سنوي
72 3004 أسمنت الشمالية المواد الاساسية 6.65 3.76% 7 نصف سنوي
73 4331 الجزيرة ريت الصناديق العقارية المتداولة 11.54 3.73% 9 سنوي
74 6015 أمريكانا الخدمات الإستهلاكية 2.41 3.72% 4 سنوي
75 7202 سلوشنز التطبيقات وخدمات التقنية 217.0 3.69% 5 سنوي
76 4194 محطة البناء تجزئة وتوزيع السلع الكمالية 41.26 3.64% 2 سنوي
77 2080 الغاز القابضة المرافق العامة 63.15 3.64% 6 نصف سنوي
78 4260 بدجت السعودية النقل 31.56 3.55% 19 نصف سنوي
79 4014 دار المعدات الرعاية الصحية 28.3 3.53% 3 سنوي
80 4147 سي جي إس السلع الرأسمالية 6.67 3.49% 0
81 8012 جزيرة تكافل التأمين 11.53 3.47% 3 سنوي
82 4327 الرمز إدارة وتطوير العقارات 51.0 3.43% 1
83 1183 سهل الخدمات المالية 14.73 3.39% 1 سنوي
84 4292 عطاء الخدمات الإستهلاكية 44.84 3.35% 8 سنوي
85 2320 البابطين السلع الرأسمالية 60.3 3.32% 5 نصف سنوي
86 2223 لوبريف المواد الاساسية 136.5 3.3% 4 نصف سنوي
87 2150 زجاج المواد الاساسية 38.04 3.29% 5 نصف سنوي
88 6004 كاتريون الخدمات التجارية والمهنية 70.0 3.29% 4 نصف سنوي
89 4051 باعظيم تجزئة وتوزيع السلع الكمالية 5.47 3.29% 10 نصف سنوي
90 4002 المواساة الرعاية الصحية 65.3 3.25% 12 سنوي
91 4162 المنجم تجزئة وتوزيع السلع الاستهلاكية 61.75 3.24% 5 نصف سنوي
92 1831 مهارة الخدمات التجارية والمهنية 4.65 3.23% 8 نصف سنوي
93 1303 الصناعات الكهربائية السلع الرأسمالية 15.7 3.18% 6 نصف سنوي
94 4150 التعمير إدارة وتطوير العقارات 15.77 3.17% 20 نصف سنوي
95 4165 الماجد للعود المنتجات المنزلية و الشخصية 126.5 3.16% 2 سنوي
96 1150 الإنماء البنوك 25.0 2.98% 6 ربع سنوي
97 4015 جمجوم فارما الأدوية 134.6 2.97% 4 نصف سنوي
98 6019 المسار الشامل الخدمات الإستهلاكية 24.72 2.96% 1
99 1321 أنابيب الشرق المواد الاساسية 205.2 2.92% 4 نصف سنوي
100 4146 جاز السلع الرأسمالية 17.25 2.89% 5 نصف سنوي
101 2370 مسك السلع الرأسمالية 34.88 2.87% 2 سنوي
102 4030 البحري الطاقة 35.58 2.81% 4 سنوي
103 6070 الجوف إنتاج الأغذية 39.86 2.63% 5 نصف سنوي
104 1212 أسترا الصناعية السلع الرأسمالية 135.0 2.59% 6 سنوي
105 3050 أسمنت الجنوب المواد الاساسية 19.48 2.57% 31 نصف سنوي
106 8210 بوبا العربية التأمين 155.5 2.57% 6 سنوي
107 2288 نفوذ إنتاج الأغذية 6.17 2.56% 4 سنوي
108 2382 أديس الطاقة 17.8 2.53% 3 نصف سنوي
109 1120 الراجحي البنوك 66.2 2.52% 4 نصف سنوي
110 4005 رعاية الرعاية الصحية 120.8 2.48% 9 سنوي
111 2200 أنابيب المواد الاساسية 5.56 2.43% 2 سنوي
112 4148 الوسائل الصناعية السلع الرأسمالية 3.1 2.42% 5 نصف سنوي
113 2280 المراعي إنتاج الأغذية 47.5 2.42% 13 سنوي
114 4191 أبو معطي تجزئة وتوزيع السلع الكمالية 41.46 2.41% 10 نصف سنوي
115 4004 دله الصحية الرعاية الصحية 84.05 2.38% 14 ربع سنوي
116 2285 المطاحن العربية إنتاج الأغذية 42.28 2.36% 1 سنوي
117 1833 الموارد الخدمات التجارية والمهنية 102.8 2.35% 4 نصف سنوي
118 4021 المركز الكندي الطبي الرعاية الصحية 5.56 2.34% 6 نصف سنوي
119 4324 بنان إدارة وتطوير العقارات 2.89 2.25% 6 نصف سنوي
120 4265 شري النقل 23.79 2.1% 0
121 4013 سليمان الحبيب الرعاية الصحية 230.8 2.09% 7 ربع سنوي
122 4016 أفالون فارما الأدوية 66.7 2.07% 3 نصف سنوي
123 2190 سيسكو القابضة النقل 38.92 2.06% 9 سنوي
124 2250 المجموعة السعودية المواد الاساسية 12.17 2.02% 9 سنوي
125 4280 المملكة الخدمات المالية 14.16 1.98% 15 سنوي
126 4100 مكة إدارة وتطوير العقارات 81.95 1.83% 4 سنوي
127 2081 الخريف المرافق العامة 97.5 1.79% 1 سنوي
128 1111 مجموعة تداول الخدمات المالية 129.0 1.78% 5 سنوي
129 4291 الوطنية للتعليم الخدمات الإستهلاكية 142.2 1.76% 8 سنوي
130 4090 طيبة إدارة وتطوير العقارات 19.66 1.72% 3 سنوي
131 4161 بن داود تجزئة وتوزيع السلع الاستهلاكية 4.66 1.71% 7 نصف سنوي
132 4200 الدريس تجزئة وتوزيع السلع الكمالية 119.7 1.67% 19 سنوي
133 4009 السعودي الألماني الصحية الرعاية الصحية 33.46 1.49% 2 سنوي
134 8010 التعاونية التأمين 134.0 1.49% 4 سنوي
135 7203 علم التطبيقات وخدمات التقنية 608.5 1.48% 5 نصف سنوي
136 6016 برغرايززر الخدمات الإستهلاكية 7.21 1.39% 0 سنوي
137 1320 أنابيب السعودية المواد الاساسية 54.75 1.37% 3 سنوي
138 2084 مياهنا المرافق العامة 11.11 1.35% 2 سنوي
139 2230 الكيميائية الرعاية الصحية 8.09 1.24% 2 سنوي
140 4008 ساكو تجزئة وتوزيع السلع الكمالية 20.75 1.2% 1 سنوي
141 2070 الدوائية الأدوية 30.76 1.14% 1 سنوي
142 4018 الموسى الرعاية الصحية 120.2 1.08% 2 نصف سنوي
143 4180 مجموعة فتيحي السلع طويلة الأجل 2.4 1.04% 1 سنوي
144 7200 ام آي اس التطبيقات وخدمات التقنية 307.6 1.04% 2 نصف سنوي
145 4192 السيف غاليري تجزئة وتوزيع السلع الكمالية 6.45 0.93% 1 نصف سنوي
146 4017 فقيه الطبية الرعاية الصحية 38.4 0.85% 2 سنوي
147 2300 صناعة الورق المواد الاساسية 65.0 0.77% 1 سنوي
148 7040 قو للإتصالات الإتصالات 86.2 0.41% 3 سنوي
149 2082 أكوا المرافق العامة 190.6 0.24% 1 سنوي
150 2381 الحفر العربية الطاقة 95.6 3 نصف سنوي
151 2180 فيبكو المواد الاساسية 36.52 0 سنوي
152 2380 بترو رابغ الطاقة 18.0 0 سنوي
153 2220 معدنية المواد الاساسية 12.04 0 سنوي
154 1202 مبكو المواد الاساسية 18.53 0 نصف سنوي
155 2030 المصافي الطاقة 51.5 0 سنوي
156 3007 الواحة المواد الاساسية 2.73 3 سنوي
157 1322 أماك المواد الاساسية 81.4 4 نصف سنوي
158 3008 الكثيري المواد الاساسية 1.2 0
159 1301 أسلاك المواد الاساسية 18.36 15 سنوي
160 2240 صناعات المواد الاساسية 27.24 0 نصف سنوي
161 2360 الفخارية المواد الاساسية 20.77 0 سنوي
162 1304 اليمامة للحديد المواد الاساسية 36.3 0 سنوي
163 1201 تكوين المواد الاساسية 4.68 0
164 1210 بي سي آي المواد الاساسية 25.06 1 سنوي
165 2001 كيمانول المواد الاساسية 29.4 0
166 2090 جبسكو المواد الاساسية 13.18 0 سنوي
167 2060 التصنيع المواد الاساسية 8.98 0
168 2210 نماء للكيماويات المواد الاساسية 18.74 0
169 2330 المتقدمة المواد الاساسية 23.47 0 نصف سنوي
170 3002 أسمنت نجران المواد الاساسية 5.54 0 نصف سنوي
171 1211 معادن المواد الاساسية 65.7 0
172 2350 كيان السعودية المواد الاساسية 5.23 0
173 3090 أسمنت تبوك المواد الاساسية 7.31 2 نصف سنوي
174 3091 أسمنت الجوف المواد الاساسية 4.95 0
175 3005 أسمنت ام القرى المواد الاساسية 12.19 0 نصف سنوي
176 1302 بوان السلع الرأسمالية 37.32 0 سنوي
177 2160 أميانتيت السلع الرأسمالية 12.96 0 سنوي
178 4110 باتك السلع الرأسمالية 2.01 0 نصف سنوي
179 2110 الكابلات السعودية السلع الرأسمالية 186.0 0
180 4145 أو جي سي السلع الرأسمالية 25.2 0 سنوي
181 4141 العمران السلع الرأسمالية 20.0 0 سنوي
182 4144 رؤوم السلع الرأسمالية 80.0 4 ربع سنوي
183 1214 شاكر السلع الرأسمالية 12.06 1 سنوي
184 4140 صادرات السلع الرأسمالية 2.26 0
185 1832 صدر الخدمات التجارية والمهنية 2.49 0 سنوي
186 4270 طباعة وتغليف الخدمات التجارية والمهنية 7.95 0
187 4262 لومي النقل 27.94 0
188 4040 سابتكو النقل 12.03 0 سنوي
189 4011 لازوردي السلع طويلة الأجل 10.49 0 سنوي
190 4031 الخدمات الأرضية النقل 26.76 2 نصف سنوي
191 4264 طيران ناس النقل 49.14 0
192 6002 هرفي للأغذية الخدمات الإستهلاكية 15.59 0 سنوي
193 1213 نسيج السلع طويلة الأجل 16.69 0
194 1810 سيرا الخدمات الإستهلاكية 22.19 0 نصف سنوي
195 2130 صدق السلع طويلة الأجل 15.83 0
196 6017 جاهز الخدمات الإستهلاكية 12.9 0
197 1820 بان الخدمات الإستهلاكية 2.03 0 نصف سنوي
198 6018 الأندية للرياضة الخدمات الإستهلاكية 8.39 0
199 4290 الخليج للتدريب الخدمات الإستهلاكية 14.41 0 سنوي
200 4170 شمس الخدمات الإستهلاكية 14.28 0
201 4071 العربية الإعلام والترفيه 62.85 0 نصف سنوي
202 4070 تهامة الإعلام والترفيه 21.08 0
203 4210 الأبحاث والإعلام الإعلام والترفيه 60.9 0
204 6013 التطويرية الغذائية الخدمات الإستهلاكية 91.15 0
205 2340 ارتيكس السلع طويلة الأجل 11.25 0 سنوي
206 6012 ريدان الخدمات الإستهلاكية 16.68 0 سنوي
207 4193 نايس ون تجزئة وتوزيع السلع الكمالية 12.17 0
208 4050 ساسكو تجزئة وتوزيع السلع الكمالية 41.7 0 سنوي
209 4072 مجموعة إم بي سي الإعلام والترفيه 20.14 0
210 4240 سينومي ريتيل تجزئة وتوزيع السلع الكمالية 17.47 0
211 4160 ثمار تجزئة وتوزيع السلع الاستهلاكية 35.9 0
212 6022 أرماح الخدمات الإستهلاكية 53.1 0
213 4006 أسواق المزرعة تجزئة وتوزيع السلع الاستهلاكية 12.06 0 سنوي
214 4061 أنعام القابضة تجزئة وتوزيع السلع الاستهلاكية 12.17 0
215 2282 نقي إنتاج الأغذية 56.5 1 سنوي
216 6001 حلواني إخوان إنتاج الأغذية 31.8 0 نصف سنوي
217 6010 نادك إنتاج الأغذية 15.2 0 سنوي
218 6020 جاكو إنتاج الأغذية 12.38 0 سنوي
219 6040 تبوك الزراعية إنتاج الأغذية 8.98 0 سنوي
220 6050 الأسماك إنتاج الأغذية 66.6 0
221 6060 الشرقية للتنمية إنتاج الأغذية 14.46 0
222 6090 جازادكو إنتاج الأغذية 8.11 0 سنوي
223 2281 تنمية إنتاج الأغذية 61.75 4 سنوي
224 2100 وفرة إنتاج الأغذية 22.0 0
225 2287 إنتاج إنتاج الأغذية 22.91 1 سنوي
226 4080 سناد القابضة إنتاج الأغذية 8.77 0 سنوي
227 2140 أيان الرعاية الصحية 9.96 0
228 4083 تسهيل الخدمات المالية 29.98 0
229 4081 النايفات الخدمات المالية 10.06 2 سنوي
230 4130 درب السعودية الخدمات المالية 2.23 0
231 2120 متطورة الخدمات المالية 16.67 6 سنوي
232 8020 ملاذ للتأمين التأمين 10.08 0
233 4082 مرنة الخدمات المالية 8.83 0 سنوي
234 8313 رسن التأمين 133.2 0
235 8040 متكاملة التأمين 13.2 0
236 8070 الدرع العربي التأمين 12.0 0 سنوي
237 8050 سلامة التأمين 8.83 0
238 8030 ميدغلف للتأمين التأمين 16.69 0
239 8100 سايكو التأمين 10.8 0
240 8060 ولاء التأمين 11.26 0 سنوي
241 8120 إتحاد الخليج الأهلية التأمين 14.4 0
242 8150 أسيج التأمين 8.33 0
243 8170 الاتحاد التأمين 8.02 2 سنوي
244 8180 الصقر للتأمين التأمين 11.36 0 سنوي
245 8190 المتحدة للتأمين التأمين 3.44 0
246 8160 التأمين العربية التأمين 8.63 0
247 8230 تكافل الراجحي التأمين 55.3 0
248 8240 تْشب التأمين 18.37 0
249 8260 الخليجية العامة التأمين 4.28 0
250 8280 ليفا التأمين 15.09 0
251 8300 الوطنية التأمين 14.78 0
252 8310 أمانة للتأمين التأمين 7.9 0
253 8311 عناية التأمين 11.06 0
254 8200 الإعادة السعودية التأمين 25.6 0
255 4337 العزيزية ريت الصناديق العقارية المتداولة 4.57 1 نصف سنوي
256 4020 العقارية إدارة وتطوير العقارات 14.98 0 نصف سنوي
257 4220 إعمار إدارة وتطوير العقارات 9.8 0
258 4250 جبل عمر إدارة وتطوير العقارات 18.08 0
259 4300 دار الأركان إدارة وتطوير العقارات 19.47 0 سنوي
260 4321 سينومي سنترز إدارة وتطوير العقارات 16.34 7 ربع سنوي
261 4310 مدينة المعرفة إدارة وتطوير العقارات 19.87 0
262 4325 مسار إدارة وتطوير العقارات 17.27 0
263 4322 رتال إدارة وتطوير العقارات 9.87 4 نصف سنوي
264 4346 ميفك ريت الصناديق العقارية المتداولة 3.32 0 سنوي
265 4320 الأندلس إدارة وتطوير العقارات 14.88 8 نصف سنوي
266 4328 لدن إدارة وتطوير العقارات 2.24 0 سنوي
267 7205 دي بي اس التطبيقات وخدمات التقنية 11.82 0
268 7201 بحر العرب التطبيقات وخدمات التقنية 3.85 0 سنوي
269 4326 الماجدية إدارة وتطوير العقارات 6.49 0
270 7211 عزم التطبيقات وخدمات التقنية 26.74 0
271 7204 توبي التطبيقات وخدمات التقنية 6.75 0 سنوي
272 9403 صندوق البلاد للصكوك السيادية صناديق المؤشرات المتداولة 8.32 7 شهري
273 9400 صندوق يقين 30 صناديق المؤشرات المتداولة 49.16 0
274 9406 صندوق البلاد الأمريكي صناديق المؤشرات المتداولة 16.63 0
275 4230 البحر الأحمر إدارة وتطوير العقارات 23.23 0 سنوي
276 9404 صندوق الإنماء للصكوك الحكومية صناديق المؤشرات المتداولة 10.32 7 نصف سنوي
277 9407 صندوق البلاد التقني الأمريكي صناديق المؤشرات المتداولة 25.77 0
278 9408 صندوق البلاد للنمو السعودي صناديق المؤشرات المتداولة 8.11 0
279 9401 صندوق يقين للبتروكيماويات صناديق المؤشرات المتداولة 24.21 0
280 9410 صندوق البلاد هونج كونج الصين صناديق المؤشرات المتداولة 11.55 0
281 9405 صندوق البلاد للذهب صناديق المؤشرات المتداولة 22.48 0
282 9411 صندوق الأول للاستثمار هونج كونج صناديق المؤشرات المتداولة 12.76 0
283 9409 صندوق يقين إي إس جي صناديق المؤشرات المتداولة 10.25 0
284 9412 صندوق البلاد للأسهم السعودية صناديق المؤشرات المتداولة 0
285 9413 صندوق الراجحي للأسهم السعودية صناديق المؤشرات المتداولة 10.21 0
286 4700 الخبير للدخل صناديق الاستثمار المغلقة 4.73 6 نصف سنوي
287 4702 الخبير للدخل 2030 صناديق الاستثمار المغلقة 7.41 2 سنوي
288 9402 صندوق الأول للاستثمار الكمي المتداول صناديق المؤشرات المتداولة 45.51 0
289 4703 سدكو متعدد الأصول صناديق الاستثمار المغلقة 6.76 2 نصف سنوي
آخر تحديث للأسعار: 02/09/2026 - 07:49 مساءً
الأكثر انتظامًا في التوزيع (حسب سنوات التوزيع المتواصلة)

شركات تدفع توزيعات أرباح كل سنة دون انقطاع لأطول فترة، بصرف النظر عن نسبة العائد الحالية. عائد مرتفع لمرة واحدة لا يعني انتظامًا، بينما طول سلسلة السنوات المتواصلة مؤشر مختلف على الثبات.

أسئلة شائعة

ما هو عائد التوزيعات؟

نسبة توضح كم تدفع الشركة كتوزيعات نقدية سنويًا مقابل كل ريال من سعر سهمها الحالي. يُحسب بقسمة إجمالي التوزيعات النقدية للسهم الواحد خلال آخر 12 شهرًا على سعر السهم الحالي.

هل السهم صاحب أعلى عائد توزيعات هو الأفضل للاستثمار؟

ليس بالضرورة. عائد مرتفع قد يعكس توزيعًا استثنائيًا لمرة واحدة، أو انخفاضًا حادًا في سعر السهم رفع النسبة دون تحسّن فعلي في أداء الشركة. من المفيد مراجعة انتظام التوزيعات عبر السنوات (عمود "سنوات متواصلة" أعلاه) إلى جانب نسبة العائد نفسها، وعدم الاعتماد على مؤشر واحد فقط.

كم مرة تُحدَّث هذه القائمة؟

تلقائيًا مع كل تحديث لأسعار الأسهم خلال جلسة التداول، وتُحدَّث بيانات التوزيعات نفسها يوميًا.

أين أجد تاريخ التوزيعات الكامل لشركة معينة؟

افتح صفحة الشركة من الرابط في الجدول أعلاه، أو استخدم مختبر التوزيعات لمقارنة عدة شركات حسب أشهر توزيعها الفعلية.